PUTUSAN MAJELIS
KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2025
| NO | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA PUTUSAN | |
PUTUSAN MAJELIS
KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2024
| NO | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA PUTUSAN | |
PUTUSAN MAJELIS
KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2023
| NO | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | TIDAK ADA PUTUSAN |
| T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA PUTUSAN | |