TAHUN 2025
| DIPA PETIKAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (682185) | |||
| NO | URAIAN | PAGU (Rp) | SP DIPA |
| 1 | DIPA Awal | 3,527,083,000 | DIPA 01 Awal |
| DIPA PETIKAN DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG RI (682186) | |||
| NO | URAIAN | PAGU (Rp) | SP DIPA |
| 1 | DIPA Awal | 134,400,000 | DIPA 04 Awal |
TAHUN 2024
| DIPA PETIKAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (682185) | |||
| NO | URAIAN | PAGU (Rp) | SP DIPA |
| 1 | DIPA Awal | 3.298.333.000 | DIPA 01 Awal |
| 2 | Revisi DiPA | 3.473.333.000 | DIPA 01 Revisi |
| DIPA PETIKAN DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG RI (682186) | |||
| NO | URAIAN | PAGU (Rp) | SP DIPA |
| 1 | DIPA Awal | 158.722.000 | DIPA 04 Awal |
TAHUN 2023
| DIPA PETIKAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (682185) | |||
| NO | URAIAN | PAGU (Rp) | SP DIPA |
| 1 | DIPA Awal | 3.236.911.000 | DIPA 01 Awal |
| DIPA PETIKAN DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG RI (682186) | |||
| NO | URAIAN | PAGU (Rp) | SP DIPA |
| 1 | DIPA Awal | 128.400.000 | DIPA 04 Awal |