![]() |
Nama | : | Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos |
NIP | 19861122 201712 1 002 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Gorontalo, 22 November 1986 | ||
Jabatan | : | Hakim Pratama Muda | |
T.M.T Jabatan | : | 1 Oktober 2021 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1999 | SDN 31 GORONTALO | ||
2002 | SLTP N 3 MANADO | ||
2007 | PM Darussalam Gontor | ||
2010 | ISID Gontor | ||
2017 | UIN Sunan Kalijaga | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2017 | CPNS/Cakim di PA Marisa | ||
2020 | Hakim Pratama PA Marisa | ||
2021 | Hakim Pratama Muda PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
- | - |
![]() |
Nama | : | AHMAD RIFKI FUADI, S.H.I. |
NIP | 198604042017121002 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Cirebon, 04 April 1986 | ||
Jabatan | : | Hakim Pratama | |
T.M.T Jabatan | : | 22 September 2021 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1998 | SDN Cimanggis 03 | ||
2001 | MTsN Parung | ||
2004 | MAN Cibinong | ||
2010 | UIN Jakarta | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2017 | CPNS/Cakim di PA Lasusua | ||
2020 | Hakim Pratama PA Lasusua | ||
2021 | Hakim Pratama PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
- | - |