Data Pejabat Kesekretariatan
![]() |
Nama | : | Maya Nurlinda Rumondor, S.Kom |
NIP | 19870310 201101 2 020 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Manado, 10 Maret 1987 | ||
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
T.M.T Jabatan | : | 9 Juli 2018 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1998 | SDN N. 1 Isimu Selatan | ||
2001 | SLTP N 1 Boliyohuto | ||
2004 | SMA N 1 Tibawa | ||
2009 | DIII Manajemen Informatika Universitas Negeri Gorontalo | ||
2010 | S1 Ilmu Komputer Universitas Muslim indonesia, Makassar | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2011 | Staf PA Gorontalo | ||
2013 | Kepala Urusan Kepegawaian PA Marisa | ||
2015 | Staf PTA Gorontalo | ||
2018 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
2019 | Satya Karya Sewindu |
![]() |
Nama | : | Sri Yulvika Latif, S.SI |
NIP | 19880703 201101 2 020 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Gorontalo, 03 Juli 1988 | ||
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |
T.M.T Jabatan | : | 27 Desember 2018 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tkt. I (III/b) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1999 | SDN Inpres 1 Palasa | ||
2002 | SLTP N 2 Gorontalo | ||
2005 | SMA N 1 Gorontalo | ||
2009 | DIII Manajemen Informatika Universitas Negeri Gorontalo | ||
2012 | S1 Sistem Informas STMIK Ichsan Gorontalo | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2011 | Staf PA Tilamuta | ||
2014 | Staf PA Lubuklinggau | ||
2017 | Staf PA Marisa | ||
2018 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
2019 | Satya Karya Sewindu |
![]() |
Nama | : | Januar Hadi |
NIP | 19870115 201101 1 011 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Palembang, 15 Januari 1987 | ||
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |
T.M.T Jabatan | : | 28 Agustus 2019 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1998 | SDN 22 Palembang | ||
2001 | SMPN 24 Palembang | ||
2004 | SMU Shailendra Palembang | ||
2007 | DIII Manajemen Informatika LP3I Bandung | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2011 | Staf PA Lubuklinggau | ||
2012 | Jurusita Pengganti PA Lubuklinggau | ||
2016 | Staf PA Marisa | ||
2019 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
2019 | Satya Karya Sewindu |