Data Pejabat Kepaniteraan
![]() |
Nama | : | Drs. Agussalim |
NIP | 19681201 200604 1 003 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Makassar, 01 Desember 1968 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
T.M.T Jabatan | : | 11 Maret 2020 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tkt. I (III/d) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1982 | SDN Mardekaya I | ||
1995 | SMP Muhamadiyah IV | ||
1988 | SMA Ittihad | ||
1994 | S1 Hukum Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2006 | Staf PA Limboto | ||
2008 | Jurusita Pengganti PA Limboto | ||
2013 | Jurusita PA Gorontalo | ||
2018 | Panitera Pengganti PA Marisa | ||
2020 | Panitera Muda Hukum PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
2016 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
![]() |
Nama | : | Nuryadin Akuba, S.HI |
NIP | 19811124 200704 1001 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Kabila, 24 November 1981 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan | |
T.M.T Jabatan | : | 11 Maret 2020 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tkt. I (III/d) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1994 | SD Inpres Pauwo | ||
1997 | MTs Negeri Gorontalo | ||
2000 | Madrasah Aliyah Negeri Gorontalo | ||
2006 | S1 Hukum Syariah, IAIN Gorontalo | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2007 | Staf PA Tilamuta | ||
2009 | Jurusita Pengganti PA Tilamuta | ||
2011 | Kepala Urusan Umum PA Tilamuta | ||
2013 | Staf PA Tilamuta | ||
2013 | Jurusita Pengganti PA Tilamuta | ||
2014 | Jurusita PA Tilamuta | ||
2018 | Panitera Pengganti PA Marisa | ||
2020 | Panitera Muda Permohonan PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
2015 | Satya Karya Sewindu Oleh Ketua Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | : | DORKAS EREMST YUNGINGER, S.H.I. |
NIP | 19730727 200604 2 001 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Gorontalo, Kabupaten (Limboto), 27 Juli 1973 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan | |
T.M.T Jabatan | : | 11 Maret 2020 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1986 | SDN II Kayubulan | ||
1989 | SMP I Limboto | ||
1992 | SMA Negeri Limboto | ||
2011 | S1 Ahwal Al-Syakhsyiyyah IAIN Sultan Amai Gorontalo | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2006 | Staf PA Tilamuta | ||
2011 | Staf PA Limboto | ||
2012 | Jurusita Pengganti PA Limboto | ||
2016 | Panitera Pengganti PA Limboto | ||
2020 | Panitera Muda Gugatan PA Limboto | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
2016 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
![]() |
Nama | : | Nizma Rizky Datau, S.HI |
NIP | 19841006 200904 2 006 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Gorontalo, 06 Oktober 1984 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
T.M.T Jabatan | : | 11 Maret 2020 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1996 | SDN No. 10 Kota Selatan | ||
1999 | SMPN 2 Gorontalo | ||
2002 | SMAN 3 Gorontalo | ||
2007 | S1 Hukum Perdata STAIN Manado | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2009 | Staf PA Limboto | ||
2014 | Staf PA Limboto PA Manokwari | ||
2014 | Kepala Urusan Kepegawaian PA Manokwari | ||
2015 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana PA Manokwari | ||
2019 | Kasir PA Marisa | ||
2020 | Panitera Pengganti PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
2017 | SATYA KARYA SEWINDU | ||
2019 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
![]() |
Nama | : | Rimbawan Hasan, S.H |
NIP | 19800129 200904 1 003 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Manado, 29 Januari 1980 | ||
Jabatan | : | Jurusita | |
T.M.T Jabatan | : | 8 Desember 2015 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1992 | SD Perguruan Islam Manado | ||
1995 | SMP Swasta Perguruan Islam Manado | ||
1998 | SMU N 1 Tilamuta | ||
2007 | S1 Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2009 | Staf PA Tilamuta | ||
2011 | Staf PA Marisa | ||
2012 | Jurusita Pengganti PA Marisa | ||
2015 | Jurusita PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
2019 | Satya Lencana X Tahun |
![]() |
Nama | : | Ramdan ibrahim |
NIP | 19850522 200912 1 004 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Gorontalo, 22 Mei 1985 | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
T.M.T Jabatan | : | 5 Juni 2013 | |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1998 | SDN No. 29 kota Barat | ||
2001 | SMPN 8 Gorontalo | ||
2004 | SMK Almamater Telaga | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2009 | Staf PA Gorontalo | ||
2011 | Staf PTA Gorontalo | ||
2013 | Jurusita Pengganti PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
- | - |
![]() |
Nama | : | Buyung Agustiyanto H. Kente |
NIP | 19850522 200912 1 004 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Gorontalo, 20 Agustus 1983 | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
T.M.T Jabatan | : | 11 Maret 2020 | |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1996 | INPRES PENTADIO | ||
1999 | SLTP Negeri 2 Limboto | ||
2002 | SMK Terpadu Bina Taruna | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2009 | Staf PTA Gorontalo | ||
2015 | Staf PA Limboto | ||
2020 | Jurusita Pengganti PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
2019 | SATYA KARYA SEWINDU |
![]() |
Nama | : | Nunung Indrawaty Paudi, S.H |
NIP | 19820812 200901 2 002 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Marisa, 12 Agustus 1982 | ||
Jabatan | : | Pengadministrasi Hukum | |
T.M.T Jabatan | : | 13 Agustus 2020 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tkt. I (III/d) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1993 | SDN Buntulia | ||
1996 | SMP 1 Marisa | ||
1999 | SMA Negeri 3 Gorontalo | ||
2007 | S1 Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2009 | Pegawai Pemerintah Daerah Pohuwato | ||
2020 | Pengadministrasi Hukum PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
- | - |