Data Hakim
![]() |
Nama | : | Riston Pakili, S.HI |
NIP | 19841112 200912 1 002 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Limboto, 12 November 1984 | ||
Jabatan | : | Hakim Pratama Madya | |
T.M.T Jabatan | : | ||
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1996 | SD N I Hutabohu, Limboto | ||
1999 | SLTP Negeri 3 Limboto | ||
2002 | Madrasah Aliyah AL- Huda | ||
2008 | UMI Makassar | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2009 | CPNS/Cakim di PA Limboto | ||
2011 | PNS/Cakim di PA Sidoarjo | ||
2013 | Hakim Pratama Muda PA Manokwari | ||
2019 | Hakim Pratama Madya PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
2020 | Satyalancana Karya Satya X Tahun oleh Presiden RI |
![]() |
Nama | : | Mohamad Salman Podungge, S.H.I. |
NIP | 19861122 201712 1 002 | ||
Tempat/Tgl, Lahir | Gorontalo, 22 November 1986 | ||
Jabatan | : | Hakim Pratama | |
T.M.T Jabatan | : | 16 April 2020 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1999 | SDN 31 GORONTALO | ||
2002 | SLTP N 3 MANADO | ||
2007 | PM Darussalam Gontor | ||
2010 | ISID Gontor | ||
2017 | UIN Sunan Kalijaga | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
2017 | CPNS/Cakim di PA Marisa | ||
2020 | Hakim Pratama PA Marisa | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN | |||
- | - |